Deutsches Reich ab 1.1.1875
aus dem MICHEL Internationales Taschenbuch der Postgebühren
Währung: 1 Mark (M) = 100 Pfennig (Pf)
Stand 2009
Fernverkehr (Inland)
Briefe
Gewicht | ab 1.01.1875 | ab 1.04.1900 | ab 1.08.1916 |
bis 20 g | 10 Pf | 10 Pf | 15 Pf |
>15 g bis 20 g | 20 Pf | 10 Pf | 15 Pf |
>20 g bis 250 g | 20 Pf | 20 Pf | 25 Pf |
Gewicht | ab 1.10.1919 | ab 6.05.1920 |
bis 20 g | 20 Pf | 40 Pf |
>20 g bis 250 g | 30 Pf | 60 Pf |
Gewicht | ab 1.04.1921 | ab 1.01.1922 | ab 1.07.1922 |
bis 20 g | 60 Pf | 2 M | 3 M |
>20 g bis 100 g | 80 Pf | 3 M | 4 M |
>100 g bis 250 g | 1.20 M | 4 M | 5 M |
Gewicht | ab 1.10.1922 | ab 15.11.1922 | ab 15.12.1922 |
bis 20 g | 6 M | 12 M | 25 M |
>20 g bis 100 g | 8 M | 16 M | 35 M |
>100 g bis 250 g | 10 M | 20 M | 45 M |
Gewicht | ab 15.01.1923 | ab 1.03.1923 | ab 1.07.1923 |
bis 20 g | 50 M | 100 M | 300 M |
>20 g bis 100 g | 70 M | 120 M | 360 M |
>100 g bis 250 g | 90 M | 150 M | 450 M |
>250 g bis 500 g | -- | 180 M | 540 M |
Gewicht | ab 1.08.1923 | ab 24.08.1923 | 1.09.1923 | ab 20.09.1923 |
bis 20 g | 1.000 M | 20.000 M | 75.000 M | 250.000 M |
>20 g bis 100 g | 1.200 M | 25.000 M | 100.000 M | 350.000 M |
>100 g bis 250 g | 1.500 M | 30.000 M | 120.000 M | 400.000 M |
>250 g bis 500 g | 1.800 M | 35.000 M | 140.000 M | 450.000 M |
Ab jetzt alle Angaben in Millionen Mark (MM)
Gewicht | ab 1.10.1923 | ab 10.10.1923 | ab 20.10.1923 |
bis 20 g | 2 MM | 5 MM | 10 MM |
>20 g bis 100 g | 2.8 MM | 7 MM | 14 MM |
>100 g bis 250 g | 3.2 MM | 8 MM | 16 MM |
>250 g bis 500 g | 3.6 MM | 9 MM | 18 MM |
Gewicht | ab 1.11.1923 | ab 5.11.1923 | ab 12.11.1923 |
bis 20 g | 100 MM | 1.000 MM | 10.000 MM |
>20 g bis 100 g | 140 MM | 1.400 MM | 14.000 MM |
>100 g bis 250 g | 160 MM | 1.600 MM | 16.000 MM |
>250 g bis 500 g | 180 MM | 1.800 MM | 18.000 MM |
Gewicht | ab 20.11.1923 | ab 26.11.1923 | ab 1.12.1923 |
bis 20 g | 20.000 MM | 80.000 MM | 100.000 MM |
>20 g bis 100 g | 28.000 MM | 112.000 MM | 200.000 MM |
>100 g bis 250 g | 32.000 MM | 128.000 MM | 200.000 MM |
>250 g bis 500 g | 36.000 MM | 144.000 Mm | 200.000 MM |
Währungsreform am 1.12.1923: 1 Billion Mark = 1 Rentenmark
Gewicht | ab 1.12.1923 | ab 1.01.1925 | ab 1.08.1927 |
bis 20 g | 10 Pf | 10 Pf | 15 Pf |
>20 g bis 250 g | 20 Pf | 20 Pf | 30 Pf |
>250 g bis 500 g | 20 Pf | 30 Pf | 40 Pf |
Gewicht | ab 15.01.1932 | ab 1.12.1933 | ab 15.05.1938 |
bis 20 g | 12 Pf | 12 Pf | 12 Pf |
>20 g bis 250 g | 25 Pf | 24 Pf | 24 Pf |
>250 g bis 500 g | 40 Pf | 40 Pf | 40 Pf |
>500 g bis 1000 g | -- | -- | 60 Pf |
Drucksachen
Gewicht | ab 1.01.1875 | ab 1.06.1890 | ab 1.10.1918 |
bis 50 g | 3 Pf | 3 Pf | 5 Pf |
>50 g bis 100 g | 10 Pf | 5 Pf | 7.5 Pf |
>100 g bis 250 g | 10 Pf | 10 Pf | 15 Pf |
>250 g bis 500 g | 20 Pf | 20 Pf | 25 Pf |
>500 g bis 1000 g | 30 Pf | 30 Pf | 35 Pf |
In Bayern und Württemberg teilweise abweichende Gebühren
Gewicht | ab 1.10.1919 | ab 6.05.1920 | ab 1.04.1921 |
bis 50 g | 5 Pf | 10 Pf | 15 Pf |
>50 g bis 100 g | 10 Pf | 20 Pf | 30 Pf |
>100 g bis 250 g | 20 Pf | 40 Pf | 60 Pf |
>250 g bis 500 g | 30 Pf | 60 Pf | 80 Pf |
>500 g bis 1000 g | 40 Pf | 80 Pf | 1 Pf |
Gewicht | ab 1.01.1922 | ab 1.07.1922 | ab 1.10.1922 |
bis 20 g | 50 Pf | 50 Pf | 1 M |
>20 g bis 50 g | 50 Pf | 75 Pf | 1.50 M |
>50 g bis 100 g | 1 M | 1.50 M | 3 M |
>100 g bis 250 g | 2 M | 3 M | 6 M |
>250 g bis 500 g | 3 M | 4 M | 8 M |
>500 g bis 1000 g | 4 M | 5 M | 10 M |
Gewicht | ab 15.11.1922 | ab 15.12.1922 | ab 15.01.1923 |
bis 25 g | 2 M | 5 M | 10 M |
>25g bis 50 g | 3 M | 10 M | 20 M |
>50 g bis 100 g | 6 M | 15 M | 30 M |
>100 g bis 250 g | 12 M | 25 M | 50 M |
>250 g bis 500 g | 16 M | 35 M | 70 M |
>500 g bis 1000 g | 20 M | 45 M | 90 M |
Gewicht | ab 1.03.1923 | ab 1.07.1923 | ab 1.08.1923 |
bis 25 g | 20 M | 60 M | 200 M |
>25g bis 50 g | 40 M | 120 M | 400 M |
>50 g bis 100 g | 60 M | 180 M | 600 M |
>100 g bis 250 g | 100 M | 300 M | 1.000 M |
>250 g bis 500 g | 120 M | 360 M | 1.200 M |
>500 g bis 1000 g | 150 M | 450 M | 1.500 M |
Gewicht | ab 24.08.1923 | ab 1.09.1923 | ab 20.09.1923 |
bis 25 g | 4.000 M | 15.000 M | 50.000 M |
>25g bis 50 g | 8.000 M | 30.000 M | 100.000 M |
>50 g bis 100 g | 12.000 M | 45.000 M | 150.000 M |
>100 g bis 250 g | 20.000 M | 75.000 M | 250.000 M |
>250 g bis 500 g | 25.000 M | 90.000 M | 300.000 M |
>500 g bis 1000 g | 30.000 M | 110.000 M | 375.000 M |
Ab jetzt alle Angaben in Millionen Mark
Gewicht | ab 1.10.1923 | ab 10.10.1923 | ab 20.10.1923 |
bis 25 g | 0.4 MM | 1 MM | 2 MM |
>25g bis50 g | 0.8 MM | 2 MM | 4 MM |
>50 g bis100 g | 1.2 MM | 3 MM | 6 MM |
>100 g bis 250 g | 2 MM | 5 MM | 10 MM |
>250 g bis 500 g | 2.4 MM | 6 MM | 12 MM |
>500 g bis 1000 g | 3 MM | 7 MM | 15 MM |
Gewicht | ab 1.11.1923 | ab.05.11.1923 | ab 12.11.1923 |
bis 25 g | 20 MM | 200 MM | 2.000 MM |
>25g bis 50 g | 40 MM | 400 MM | 4.000 MM |
>50 g bis 100 g | 60 MM | 600 MM | 6.000 MM |
>100 g bis 250 g | 100 MM | 1.000 MM | 10.000 MM |
>250 g bis 500 g | 120 MM | 1.200 MM | 12.000 MM |
>500 g bis 1000 g | 140 MM | 1.500 MM | 15.000 MM |
Gewicht | ab 20.11.1923 | ab 26.11.1923 | ab 1.12.1923 |
bis 25 g | 4.000 MM | 16.000 MM | 30.000 MM |
>25 g bis 50 g | 8.000 MM | 32 000 MM | 30 000 MM |
>50 g bis 100 g | 12 000 MM | 48 000 MM | 50 000 MM |
>100 g bis 250 g | 20 000 MM | 80 000 MM | 100 000 MM |
>250 g bis 500 g | 24 000 MM | 96 000 MM | 200 000 MM |
>500 g bis 1000 g | 30 000 MM | 120 000 MM | 300 000 MM |
Währungsreform am 1.12.1923: 1 Billion = 1 Rentenmark
Gewicht | ab 1.12.1923 | ab 1.06.1924 | ab 1.08.1927 |
bis 50 g | 3 Pf | 5 pf | 5 pf |
>50 g bis 100 g | 5 Pf | 5 Pf | 8 Pf |
>100 g bis 250 g | 10 Pf | 10 Pf | 15 Pf |
>250 g bis 500 g | 20 pf | 20 Pf | 30 Pf |
>500 g bis 1000 g | 30 Pf | 30 Pf | 40 Pf |
Gewicht | ab 1.07.1928 | ab 1.03.1931 | ab 1.12.1933 |
bis 20 g | 5 pf | 4 Pf | 3 Pf |
>20 g bis 50 g | 5 Pf | 5 Pf | 4 Pf |
>50 g bis 100 g | 8 Pf | 8 Pf | 8 Pf |
>100 g bis 250 g | 15 Pf | 15 Pf | 15 Pf |
>250 g bis 500 g | 30 Pf | 30 Pf | 30 Pf |
Postkarten(PK), Ansichtskarten bis 5 Worte Text (AK5)
Gewicht | ab 1.01.1875 | ab 1.08.1916 | ab 1.10.1918 | ab 1.10.1919 | ab 6.05.1920 |
PK | 5 Pf | 7.5 Pf | 10 Pf | 15 Pf | 30 Pf |
In Bayern und Württemberg teilweise abweichende Gebühren
Gewicht | ab 1.04.1921 | ab 1.01.1922 | ab 1.07.1922 | ab 1.10.1922 |
PK | 40 Pf | 1.25 M | 1.50 M | 3 M |
AK5 | 10 Pf | 40 Pf | 50 Pf | 1 M |
Gewicht | ab 15.11.1922 | ab 15.12.1922 | ab 15.01.1923 | ab 1.03.1923 |
PK | 6 M | 15 M | 25 M | 40 M |
AK5 | 2 M | 5 M | 10 M | 20 M |
Gewicht | ab 1.07.1923 | ab 1.08.1923 | ab 24.08.1923 | ab 1.09.1923 | ab 20.09.1923 | ab 1.10.1923 |
PK | 120 M | 400 M | 8000 M | 30 000 M | 100 000 M | 800 000 M |
Ab jetzt alle Angaben in Millionen Mark (MM)
Gewicht | ab 10.10.1923 | ab 20.10.1923 | ab 1.11.1923 | ab 5.11.1923 |
PK | 2 MM | 4 MM | 40 MM | 500 MM |
Gewicht | ab 12.11.1923 | ab 20.11.1923 | ab 26.11.1923 | ab 1.12.1923 |
PK | 5000 MM | 10 000 MM | 40 000 MM | 50 000 MM |
Währungsreform am 1.12.1923: 1 Billion ( 1.000.000.000.000) Mark = 1 Rentenmark
Gewicht | ab 1.12.1923 | ab 1.08.1927 | 15,1.1932 |
PK | 5 Pf | 8 Pf | 6 Pf |
Zusatzleistungen
Leistung | ab 1.01.1875 | ab 1.07.1906 | ab 10.07.1919 |
Einschreiben | 20 Pf | 20 Pf | 20 Pf |
Späteinlieferung | 20 Pf | 20 Pf | 20 Pf |
Rückschein | 20 Pf | 20 Pf | 20 Pf |
Eilzustellung(Ort) | 25 Pf | 25 Pf | 50 Pf |
Eilzustellung(Land) | --- | 60 Pf | 1 M |
Leistung | ab 1.10.1919 | ab 6.05.1920 | ab 1.04.1921 |
Einschreiben | 30 Pf | 50 Pf | 1 M |
Späteinlieferung | 40 Pf | 1 M | 1 M |
Rückschein | 40 Pf | 50 Pf | 50 Pf |
Eilzustellung(Ort) | 50 Pf | 1 M | 1.50 M |
Eilzustellung(Land) | 1 M | 2 M | 3 M |
Leistung | ab 1.01.1922 | ab 1.10.1922 | ab 15.11.1922 |
Einschreiben | 2 M | 4 M | 8 M |
Späteinlieferung | 3 M | 6 M | 12 M |
Rückschein | 1.50 M | 3 M | 6 M |
Eilzustellung(Ort) | 3 M | 6 M | 15 M |
Eilzustellung(Land) | 9 M | 18 M | 45 M |
Leistung | ab 15.12.1922 | ab 15.01.1923 | ab 1.03.1923 |
Einschreiben | 20 M | 40 M | 80 M |
Späteinlieferung | 24 M | 50 M | 100 M |
Rückschein | 20 M | 40 M | 80 M |
Eilzustellung(Ort) | 30 M | 60 M | 120 M |
Eilzustellung(Land) | 90 M | 175 M | 350 M |
Leistung | ab 1.07.1923 | ab 1.08.1923 | ab 24.08.1923 |
Einschreiben | 300 M | 1000 M | 20 000 M |
Späteinlieferung | 300 M | 1000 M | 20 000 M |
Rückschein | 300 M | 1000 M | 20 000 M |
Eilzustellung(Ort) | 400 M | 2000 M | 40 000 M |
Eilzustellung(Land) | 1200 M | 6000 M | 120 000 M |
Leistung | ab 1.09.1923 | ab 20.09.1923 |
Einschreiben | 75 000 M | 250 000 M |
Späteinlieferung | 75 000 M | 250 000 M |
Rückschein | 75 000 M | 250 000 M |
Eilzustellung(Ort) | 150 000 M | 500 000 M |
Eilzustellung(Land) | 450 000 M | 1 500 000 M |
Ab jetzt alle Angaben in Millionen Mark (MM)
Leistung | ab 1.10.1923 | ab 10.10.1923 | ab 20.10.1923 |
Einschreiben | 2 MM | 5 MM | 10 MM |
Späteinlieferung | 2 MM | 5 MM | 10 MM |
Rückschein | 2 MM | 5 MM | 10 MM |
Eilzustellung(Ort) | 4 MM | 10 MM | 20 MM |
Eilzustellung(Land) | 12 MM | 30 MM | 60 MM |
Leistung | ab 1.11.1923 | ab 5.11.1923 | ab 12.11.1923 |
Einschreiben | 50 MM | 1000 MM | 10 000 MM |
Späteinlieferung | 50 MM | 1000 MM | 10 000 MM |
Rückschein | 50 MM | 1000 MM | 10 000 MM |
Eilzustellung(Ort) | 100 MM | 2000 MM | 20 000 MM |
Eilzustellung(Land) | 300 MM | 6000 MM | 60 000 MM |
Leistung | ab 20.11.1923 | ab 26.11.1923 | ab 1.12.1923 |
Einschreiben | 20 000 MM | 80 000 MM | 200 000 MM |
Späteinlieferung | 20 000 MM | 80 000 MM | 200 000 MM |
Rückschein | 20 000 MM | 80 000 MM | 200 000 MM |
Eilzustellung(Ort) | 40 000 MM | 160 000 MM | 300 000 MM |
Eilzustellung(Land) | 120 000 MM | 480 000 MM | 600 000 MM |
Währungsreform am 1.12.1923: 1 Billion Mark = 1 Rentenmark
Leistung | ab 1.12.1923 | ab 1.06.1924 | ab 1.08.1927 |
Einschreiben | 20 Pf | 30 pf | 30 Pf |
Späteinlieferung | 20 Pf | 20 Pf | 30 Pf |
Rückschein | 20 Pf | 20 Pf | 30 Pf |
Eilzustellung(Ort) | 30 Pf | 30 Pf | 40 Pf |
Eilzustellung(Land) | 60 Pf | 60 Pf | 80 Pf |
Seiten mit Postgebühren deutscher Sammelgebiete
- Postgebühren Deutsches Reich (DR) ab 1.1.1875 Fernverkehr (Ausland)
- Postgebühren Deutsches Reich (DR) ab 1.1.1875 Fernverkehr (Inland)
- Postgebühren Deutsches Reich (DR) ab 1.1.1875 Ortsverkehr
- Postgebühren Württemberg für Ortsverkehr, Fernverkehr (Inland)
- Postgebühren Bayern für Ortsverkehr, Fernverkehr (Inland)
- Postgebühren Bund, Deutschland, Berlin (West), westliche Besatzungszonen für Fernverkehr (Ausland)
- Postgebühren Bund, Deutschland, Berlin (West), westliche Besatzungszonen für Orts- und Inlandsfernverkehr
- Postgebühren DDR, SBZ, VGO