Hier finden Sie eine Liste der Briefzentren der Deutschen Post AG
www.briefmarkenecke - Umfangreiches Briefmarken-Angebot und wöchentliche Schnäppchenlisten!
Wollen Sie auch hier werben? Hier Informationen zu Werben auf der Website.
BZ | Stadt | Typ | Start |
---|---|---|---|
01 | Dresden | L | 12.01.1996 |
02 | Bautzen | S | 30.04.1997 |
03 | Cottbus | S | 27.11.1998 |
04 | Leipzig | XL | 17.04.1996 |
06 | Hohenthurm bei Halle | L | 31.08.1995 |
07 | Gera | M | 18.11.1997 |
08 | Zwickau | M | 17.04.1997 |
09 | Chemnitz | M | 17.08.1995 |
10 | Berlin | XXL | 26.11.1997 |
12 | Berlin-Schönefeld | XL | 12.01.1996 |
13 | Berlin-Hennigsdorf | L | 12.01.1996 |
14 | Berlin-Südwest | XL | 02.05.1996 |
17 | Neubrandenburg | M | 29.04.1998 |
18 | Rostock | M | 02.05.1996 |
19 | Schwerin | M | 03.11.1997 |
20 | Hamburg-Zentrum | XXL | 13.05.1997 |
21 | Hamburg-Süd | L | 22.04.1996 |
23 | Lübeck | M | 12.01.1996 |
24 | Kiel | L | 25.04.1996 |
25 | Elmshorn | M | 13.11.1997 |
26 | Oldenburg | M | 22.11.1996 |
28 | Bremen | XL | 19.04.1996 |
29 | Celle | S | 25.04.1997 |
30 | Hannover | XXL | 27.11.1996 |
32 | Herford | XL | 25.04.1996 |
34 | Kassel | M | 24.08.1995 |
35 | Gießen | M | 12.11.1997 |
36 | Fulda | M | 13.11.1998 |
37 | Göttingen | M | 27.11.1997 |
38 | Braunschweig | L | 29.11.1996 |
39 | Magdeburg | M | 25.04.1996 |
40 | Düsseldorf | XXL | 20.11.1997 |
41 | Mönchengladbach | M | 29.11.1996 |
42 | Wuppertal | L | 04.05.1998 bis 01.12.2003 |
44 | Dortmund | L | 24.04.1997 |
45 | Essen | XL | 07.05.1997 |
46 | Duisburg | XL | 12.01.1996 |
48 | Greven | L | 26.10.1994 |
49 | Osnabrück | M | 25.04.1996 |
50 | Köln-West | XXL | 30.04.1997 |
51 | Köln-Ost | L | 12.01.1996 |
52 | Aachen | M | 18.11.1996 |
53 | Bonn | L | 04.12.1996 |
54 | Trier | M | 30.04.1998 |
55 | Mainz | M | 16.11.1998 |
56 | Koblenz | M | 12.01.1996 |
57 | Siegen | M | 08.04.1998 |
58 | Hagen | L | 17.11.1997 |
59 | Hamm | M | 10.11.1997 |
60 | Frankfurt am Main | XXL | 27.11.1996 |
63 | Offenbach am Main | L | 26.05.1997 |
64 | Darmstadt | M | 11.05.1998 |
65 | Wiesbaden | L | 02.12.1996 |
66 | Saarbrücken | L | 26.04.1996 |
67 | Ludwigshafen | L | 12.12.1997 |
68 | Mannheim | L | 18.11.1996 |
70 | Stuttgart | XXL | 23.05.1997 |
72 | Reutlingen | L | 14.05.1997 |
73 | Göppingen | M | 28.11.1997 |
74 | Heilbronn | M | 09.12.1997 |
75 | Pforzheim | M | 30.11.1998 |
76 | Karlsruhe | L | 22.11.1996 |
77 | Offenburg | M | 20.11.1998 |
78 | Villingen-Schwenningen | M | 07.05.1997 |
79 | Freiburg | L | 12.01.1996 |
80 | München (2 Standorte) | XXL | 26.06.1998 |
82 | Starnberg | M | 22.04.1998 |
83 | Rosenheim | M | 17.04.1998 |
84 | Landshut | S | 07.05.1998 |
85 | Freising | M | 24.04.1998 |
86 | Augsburg | M | 12.01.1996 |
87 | Kempten | S | 12.11.1998 |
88 | Ravensburg | M | 05.05.1997 |
89 | Ulm | M | 08.06.1998 |
90 | Nürnberg | XXL | 20.05.1997 |
92 | Amberg | M | 29.11.1996 |
93 | Regensburg | M | 04.12.1998 |
94 | Staubing | M | 29.08.1994 |
95 | Bayreuth | M | 24.10.1996 |
96 | Bamberg | M | 24.11.1997 |
97 | Würzburg | L | 12.01.1996 |
98 | Suhl | S | 23.04.1998 |
99 | Erfurt | L | 22.11.1996 |
Viel Spass mit unseren Seiten und Ihrem Hobby
wünscht Ihnen
Andreas Bartl