Eine private Homepage von Andreas Bartl
Suche in meinen Briefmarken-Homepages:
Wollen Sie auch hier werben? Hier Informationen zu Werben auf der Website.
Hier sehen sie die Losliste von Dietzel vom September 2011. Damit können Sie sich einen Überblick verschaffen, was Ihre Briefmarken bringen würden, was der Wert oder Preis der Briefmarken beim Verkauf sein könnte. Schwerpunkt sind meist die deutschen Sammelgebiete wie Westberlin, Deutsches Reich, Bund, Deutschland, DDR, SBZ.
| Postkarten, ETB Briefe Belege etc | |||
|---|---|---|---|
| LosNr | Land | Erhaltung Michelnummer Beschreibung | Ausruf in € |
| 001 | Altdtsch-Baden | Nr 3 b auf Brief (Heidelberg Stpl. 57) geprüft | 30,-- |
| 002 | Altdtsch Baden | Nr 7 auf Brief mit Nr-Stempel 57 geprüft | 20,-- |
| 003 | Altdtsch Baden | Nr 8 auf Brief Stempel 19 tadellos geprüft | 28,-- |
| 004 | Deutsches Reich+ AlleWelt | Lot über 50 Postkarten | 8,-- |
| 005 | Deutsches Reich | Kleiner Poste = 8 Stück Briefe/ Karten/ Belege | 16,-- |
| 006 | Deutsches Reich | Nr 609-616 auf Schmucktelegramm SST Olymp-Dorg 21-7-36 | 10,-- |
| 007 | Deutsches Reich | 671 je 1mal auf E-Brief mit AK=o und 1mal auf Bedarfsbrief | 20,-- |
| 008 | Deutsches Reich | 695-697 SST Nürburgring auf Brief | 20,-- |
| 009 | Deutsches Reich | 695-697 auf beschriftetem Brief SST 21-5-1939 Nbgring. | 26,-- |
| 010 | Deutsches Reich | Nr 695-97 Sonderstpl. Auf beschriftetem Brief | 26,-- |
| 011 | Deutsches Reich | 6 vers E-Briefe 1943 | 16,-- |
| 012 | Deutsches Reich | Dienst 166-177 auf Brief Stpl. nicht zeitgerecht (Schlegel) | 5,-- |
| 013 | Deutsches Reich | Block 7 EF SST Berlin auf Großbrief beschriftet | 10,-- |
| 014 | Deutsches Reich | Block 8 MiF auf echtgelaufenem E-Brief | 10,-- |
| 015 | Deutsches Reich | Block 11 EF Nürnbergstempel 13-9-37 | 10,-- |
| 016 | SeePostkarte | Hamburg-Westafrika echtgel.Ansichtskarte (Schiffsmotiv) gepr. | 14,-- |
| 017 | Seepostkarte | Karte mit Seepostbeförderung Kamerun/ Dtschland geprüft | 20,-- |
| 018 | GeneralGouvernement | Nr 40 – 51 auf Gedenkblatt mit vers Stempeln(Hitler-Geburtstag | 5,-- |
| 019 | FrzZone | 3 vers E-BedBriefe+ AK=o mit Wappenserie (aus Nr 1-13) | 60,-- |
| 020 | Berlin | O Ganzsache P 2 echtgelaufen selten !! =300- EUR | 60,-- |
| 021 | Berlin | O Ganzsachen P 23 mit Zusatzfrankatur (Glocke) echtgel. | 40,-- |
| 022 | Berlin | 5 vers echtgelaufene Bedarfsbriefe 1949-55 | 35,-- |
| 023 | Berlin | Goethe 61-63 auf Karte (KreuzbergerVolksfest=o 9.8.1949) | 30,-- |
| 024 | Berlin | Goethe 61-63 auf Postkarte (GrüneWoche 25-9-49) | 30,-- |
| 025 | Berlin | Währungssatz 68-70 auf Postkarte HannovMesse 29-4-51 | 50,-- |
| 026 | Berlin | Nr 76 auf Postkarte 1.Mai | 8,-- |
| 027 | Berlin | Glocke 101-105 auf EilbotenExpressBrief mit AK=o 11-12-58 | 12,-- |
| 028 | Berlin | Kirche 106-109 mit Zusatzfrankatur auf E-Brief mit AK=o | 75,-- |
| 029 | Berlin | 100 Paketkarten Ende 70ger Jahre | 16,-- |
| 030 | GemAusgaben | 959-962 auf überfrk, Eilboten-Bedarfsbrief | 14,-- |
| 031 | SBZ | 11 x b, 11 y, 14 x auf Bedarfsbrief geprüft | 20,-- |
| 032 | DDR | 289-292 SST Berlin auf offiziellem Brief | 6,-- |
| 033 | DDR | 362-379 komplett auf 3 offiziellen Ersttgasbriefen | 20,-- |
| 034 | DDR | Block 8 A+ B+ 9A+ B auf 4 Sammlerbriefen | 120,-- |
| 035 | AllBesatz US-Sektor | 4 ErinnerungsBlätter Leistungsschau (ex Nr 911-933 | 12,-- |
| 036 | DtschR-SBZ/ DDR | Spezial: Leipziger Messe Karten, Briefe, Marken+ Album | 22,-- |
| 037 | DDR | Lot = 45 FDCs u.a.1 Numisbrief ex 1970-82 | 20,-- |
| 038 | DDR | 130 vers FDCs Maxikarten, Ganzsachen etc. aus 1981-90 | 12,-- |
| 039 | Bundespost | Beethoven =Block 2 auf 2 E-Briefen mit AK=o | 16,-- |
| 040 | Bundespost | Umfr Lot Bedarfsbriefe -AutomatenMarken- | 20,-- |
| 041 | Bundespost | Lot = 75 Stück FDCs, Karten, Briefe | 8,-- |
| 042 | Bundespost | Über 80 Stück = Lot FDCS, Karten, Ganzsachen im Album | 8,-- |
| 043 | Bundespost | Umfgr. Lot FDCs, Karten, Ganzsachen aus 1993+ 1994 + Album | 8,-- |
| 044 | Bundespost | Alle Zusammendrucke aus Olympia H-Blatt 22 auf FDCs=535 EUR | 60,-- |
| 045 | Bundespost | Jahrgang 1998 FDCs + viele Extras = ca 120 Stück im Album | 10,-- |
| 046 | Bundespost | FDCs+ Ganzsachen aus den Jahren 2000+ 2001 im KronenAlbu | 16,-- |
| 047 | Österreich | Ca 70/ 80 Karten/ Fdcs im Album | 6,-- |
| 048 | Überw Österreich | -Chitkindl-Briefe- + Andere + etwas Dtschland.ca 70 Bf/ ktn | 8,-- |
| 049 | Schweiz | Block 4 + Nr 191 als Ballonflugbrief echtgeflogen | 24,-- |
| 050 | Schweiz | O Nr 325 (pro Aero) auf SonderflugBeleg Lausanne/ Basel | 10,-- |
| 051 | Ungarn | 24 FDCs mit Blocausgaben aus 1963-1973 ca 150- EUR | 14,-- |
| 052 | Thailand | ** 3 verschiedene Jahrbücher (viel Tier+ BlumenMarken) | 20,-- |
| B R I E F M A R K E N | |||
|---|---|---|---|
| LosNr | Land | Erhaltung Michelnummer Beschreibung | Ausruf in € |
| 053 | Baden | O 4 b | 8,-- |
| 054 | Baden | O 21 geprüft | 100,-- |
| 055 | Bayern | O 4 I geprüft | 60,-- |
| 056 | Bayern | O 94 II B - 115 II B geprüft ZirnsdorfStempel | 100,-- |
| 057 | Bayern | O Dienst 22 W geprüft | 30,-- |
| 058 | Hannover | O 14 mit RWZ 2 | 10,-- |
| 059 | Hannover | O 17 y geprüft | 40,-- |
| 060 | MecklenbgStrelitz | O 1 | 25,-- |
| 061 | MecklenbgStrelitz | *F 6 geprüft | 50,-- |
| 062 | Preussen | O 9, 11 b, 17 b alle Berlin=o | 15,-- |
| 063 | SchlesvigHolstein | O kleines Lot aus 3-7 = 700 EUR | 50,-- |
| 064 | Deutsches Reich | O Brustschild-Lot aus 2-22 = 650- EUR | 40,-- |
| 065 | Deutsches Reich | O 2 b geprüft | 10,-- |
| 066 | Deutsches Reich | O 3, 6, 7, 14 alle geprüft | 30,-- |
| 067 | Deutsches Reich geprüft einwandfrei | O Nr 5, 6, 19 auf Wertbrief-Vorderseite (Bfstück) alle Berlin=o | 28,-- |
| 068 | Deutsches Reich | O 5 geprüft einwandfrei seltener Braunschweigstpl. | 15,-- |
| 069 | Deutsches Reich | O 10 bestgeprüft Luxus | 24,-- |
| 070 | Deutsches Reich | O 11 etwas höher geprüft = 500- EUR | 40,-- |
| 071 | Deutsches Reich | O 16 etwas höher geprüft glasklarer Hamburg Stpl. | 20,-- |
| 072 | Deutsches Reich | O 16 KasselStempel | 20,-- |
| 073 | Deutsches Reich | O 21 b bestgeprüft | 75,-- |
| 074 | Deutsches Reich | O 29 L 15 geprüft eiwandfrei Fotobefund | 32,-- |
| 075 | Deutsches Reich | O 35 c geprüft fehlerfreie Erhaltung Attest | 60,-- |
| 076 | Deutsches Reich | O 56 b einwandfrei geprüft | 22,-- |
| 077 | Deutsches Reich | O 56 b einwandfrei geprüft | 18,-- |
| 078 | Deutsches Reich | *F 68 – 77 komplett | 65,-- |
| 079 | Deutsches Reich | O 72 b einwandfrei geprüft | 22,-- |
| 080 | Deutsches Reich | O 72 b einwandfrei geprüft | 25,-- |
| 081 | Deutsches Reich | O 77 im sekr.Paar geprüft | 10,-- |
| 082 | Deutsches Reich | O 78 B, 80 Aa, 80 Ba alle geprüft | 16,-- |
| 083 | Deutsches Reich | O 79 A geprüft Luxus | 30,-- |
| 084 | Deutsches Reich | O 82 A+ B, 82 A im 4er Block alles geprüft | 15,-- |
| 085 | Deutsches Reich | O 84 II b geprüft | 30,-- |
| 086 | Deutsches Reich | O 86 I c geprüft | 18,-- |
| 087 | Deutsches Reich | O 86 II d geprüft | 20,-- |
| 088 | Deutsches Reich | O 86 II d geprüft | 22,-- |
| 089 | Deutsches Reich | O 86 II d geprüft | 22,-- |
| 090 | Deutsches Reich | O 86 II f geprüft | 32,-- |
| 091 | Deutsches Reich | O 86 II f geprüft | 34,-- |
| 092 | Deutsches Reich | O 89 I y geprüft | 22,-- |
| 093 | Deutsches Reich | O 89 I y geprüft | 20,-- |
| 094 | Deutsches Reich | O 91 I y glasklarer Stempel Luxus geprüft | 20,-- |
| 095 | Deutsches Reich | O 92 II c geprüft Luxus glasklarer Stpl. | 22,-- |
| 096 | Deutsches Reich | O 94 A II + 95 A II alle geprüft Luxus | 40,-- |
| 097 | Deutsches Reich | O 94 A I =3Stk, + 95 A I, + 96 A I a+ b, + 97 A I b alle gepr | 30,-- |
| 098 | Deutsches Reich | Nr IV Gelber Hund geprüft einwandfrei | 40,-- |
| 099 | Deutsches Reich | O 124 VII Plattenfehler schräges -D- | 10,-- |
| 100 | Deutsches Reich | O 134 II geprüft einwandfrei glasklarer Stpl. | 20,-- |
| 101 | Deutsches Reich | O Lot (134-137, 233-34, 377, 461, 477 etc | 11,-- |
| 102 | Deutsches Reich | O 143 c geprüft | 22,-- |
| 103 | Deutsches Reich | O 177 geprüft einwandfrei | 50,-- |
| 104 | Deutsches Reich | O 190 geprüft eineandfrei | 38,-- |
| 105 | Deutsches Reich | O 197 b einwandfrei geprüft Luxus | 32,-- |
| 106 | Deutsches Reich | ** 203 b geprüft | 18,-- |
| 107 | Deutsches Reich | O 203 b geprüft | 18,-- |
| 108 | Deutsches Reich | O 209 P b geprüft | 10,-- |
| 109 | Deutsches Reich | O 241 y geprüft | 12,-- |
| 110 | Deutsches Reich | O 248 b geprüft | 16,-- |
| 111 | Deutsches Reich | O 309 y geprüft einwandfrei Luxus sauberer Stpl. = 450- EUR | 85,-- |
| 112 | Deutsches Reich | O 336 b geprüft | 10,-- |
| 113 | Deutsches Reich | O 378-384 (384= repariert) | 20,-- |
| 114 | Deutsches Reich | O 403-406 | 5,-- |
| 115 | Deutsches Reich | ** 491 Oberrand geprüft Luxus | 60,-- |
| 116 | Deutsches Reich | O 539 x geprüft | 12,-- |
| 117 | Deutsches Reich | ** 702-713+ 773-778 | 21,-- |
| 118 | Deutsches Reich | ** 789+ 796 Gummi VZ geprüft Schlegel | 10,-- |
| 119 | Deutsches Reich | ** 799-802 B jeweils im 4er Block mit Rändern | 40,-- |
| 120 | Deutsches Reich | O 802 A auf Bfstück geprüft Schlegel | 10,-- |
| 121 | Deutsches Reich | *F Dienst Mecklenburg 8 verschiedene | 30,-- |
| 122 | Deutsches Reich | ** Dienst D 16-22+ 57-64 | 16,-- |
| 123 | Deutsches Reich | O D 75 y geprüft | 36,-- |
| 124 | Deutsches Reich | O D 77 b geprüft | 20,-- |
| 125 | Deutsches Reich | O D 89 – 98 alle geprüft | 22,-- |
| 126 | Deutsches Reich | ** D 144-154 geprüft | 25,-- |
| 127 | Deutsches Reich | ** 2mal MH 14 + je 1mal MH 43+ 46 = 800- EUR | 60,-- |
| 128 | Deutsches Reich | **/ o je 1mal **+ o Zusammendr S 5 aa + 1mal ** H-Bl. 24 d | 10,-- |
| 129 | Deutsches Reich | O ZD W 7 I ab geprüft | 20,-- |
| 130 | Deutsches Reich | ** ZD W 7 II aa | 15,-- |
| 131 | Deutsches Reich | O ZD W 7 II aa geprüft | 10,-- |
| 132 | Deutsches Reich | O/ ** 43 Stück Lot viele geprüft …interessant verschenkt | 20,-- |
| 133 | DtschR/ AllBes+ Dienst | O Lot mit falschen bzw ungeprüften Marken/ Blocks | 10,-- |
| 134 | D.A.P China | O 1 Iia+ b – 6 II | 26,-- |
| 135 | D.A.P China | O 3 II b geprüft | 28,-- |
| 136 | D.A.P China | O 3 II c geprüft | 30,-- |
| 137 | D.A.P China | ** 36 B geprüft | 20,-- |
| 138 | D.A.P. Marokko | O 14 glasklarer Stpl. einwandfrei | 5,-- |
| 139 | D.A.P. Marokko | ** 28 | 12,-- |
| 140 | D.A.P. Marokko | ** 29 | 12,-- |
| 141 | D.A.P. Marokko | ** 37 a + 39 | 16,-- |
| 142 | D.A.P. Türkei | ** 48-52 | 50,-- |
| 143 | D.K. D.N.Guinea | O 1-6 teils Bfstücke geprüft | 65,-- |
| 144 | D.K. D.N.Guinea | O 1 d geprüft = 350- EUR | 80,-- |
| 145 | D.K. D.N.Guinea | O 3 b geprüft | 45,-- |
| 146 | D.K. D.N.Guinea | O 3 a XII Bfstück geprüft | 60,-- |
| 147 | D.K. D.N.Guinea | O 5 a II Bfstück geprüft | 70,-- |
| 148 | D.K. D.O.Afrika | O 1 – 5 komplett geprüft | 50,-- |
| 149 | D.K. D.O.Afrika | O 3 I a + b geprüft | 45,-- |
| 150 | D.K. D.O.Afrika | O 5 II a + b geprüft | 30,-- |
| 151 | D.K. D.O.Afrika | O 6 – 10 komplett geprüft | 15,-- |
| 152 | D.K. D.O.Afrika | O 6 b + c geprüft | 80,-- |
| 153 | D.K. D.O.Afrika | O 6 e minimal höher geprüft = 600- EUR | 120,-- |
| 154 | D.K. D.O.Afrika | O 6 I d bestgeprüft = 285, - EUR | 75,-- |
| 155 | D.K. D.O.Afrika | ** 17+ 18 | 10,-- |
| 156 | D.K. D.O.Afrika | O 37 geprüft = 240- EUR | 48,-- |
| 157 | D.K. D.O.Afrika | O 37 PLF I Attest Jäschke Luxus fehlerfreie Erhaltung=740- EUR | 220,-- |
| 158 | D.K. D.S.W.Afrika | O 1-14 komplett | 10,-- |
| 159 | D.K. D.S.W.Afrika | O 5 – 10 kpl. Nr 9a Fotoattest fehlerfreie Erhaltg = 807- EUR | 220,-- |
| 160 | D.K. D.S.W.Afrika | O 7 b geprüft fehlerfrei Bfstück = 300- EUR Attest | 90,-- |
| 161 | D.K. D.S.W. Afrika | O 7 c geprüft Attest fehlerfrei | 100,-- |
| 162 | D.K. Kamerun | O 1-6 komplett teils geprüft | 80,-- |
| 163 | D.K. Kamerun | O 1 e Attest fehlerfrei | 75,-- |
| 164 | D.K. Kamerun | O 1 b 1 geprüft einwandfrei Luxus | 50,-- |
| 165 | D.K. Kamerun | O 5 a II fehlerfrei Attest | 100,-- |
| 166 | D.K. Karolinen | O 1 I, 2 I, 3 I, 4 I, 5 I 6 I überw Attest bzw alle geprüft=6.100- EUR | 1.800,-- |
| 167 | D.K. Karolinen | O 1 II - 6 II alle geprüft | 120,-- |
| 168 | D.K. Karolinen | O 3 II b Fotoaattest | 40,-- |
| 169 | D.K. Karolinen | O 1 II/ I geprüft | 40,-- |
| 170 | D.K. Marianen | O 3 I Sorte 2 bestgeprüft | 60,-- |
| 171 | D.K. Marianen | O 4 I Sorte 2 bestgeprüft | 70,-- |
| 172 | D.K. Marianen | O 1 II - 6 II geprüft | 90,-- |
| 173 | D.K. Marsh-Inseln | O 3 I Bfstück Stempel 1 geprüft | 30,-- |
| 174 | D.K. Marsh-Inseln | O 3 I + 4 I Stempel 2 gepürüft | 110,-- |
| 175 | D.K. Marsh-Inseln | O 2 II Stempel 1 Fpotoattest fehlerfreie Erhaltung = 800- EUR | 240,-- |
| 176 | D.K. Marsh-Inseln | O 3 II a geprüft und Nr 4 II | 80,-- |
| 177 | D.K. Marsh-Inseln | O 3 II b Attest fehlerfrei Stempel 2 = 500- EUR | 150,-- |
| 178 | D.K. Marsh-Inseln | O 6 II Stempel 3 fejhlerfreie Erhaltung Attest | 130,-- |
| 179 | D.K. Marsh-Inseln | O 7-12 mit 9 b + 11 b alle geprüft | 120,-- |
| 180 | D.K. Samoa | O 1-6 mit 5 a+ b alles geprüft | 120,-- |
| 181 | D.K. Samoa | O 3 b minimal höher geprüft | 75,-- |
| 182 | D.K. Samoa | O 3 c Attest fehlerfrei | 60,-- |
| 183 | D.K. Togo | O 1 a*b - 6 geprüft | 50,-- |
| 184 | D.K. Togo | O 3 b Attest fehlerfrei | 90,-- |
| 185 | D.K. Togo | O 1 e Attest fehlerfrei | 80,-- |
| 186 | D.K. Togo | O 1 d I Bfstück bestgeprüft | 60,-- |
| 187 | Danzig | O sauberes dublettenfreies Lot as 2-12 alle geprüft | 14,-- |
| 188 | Danzig | O 14 geprüft | 8,-- |
| 189 | Danzig | O 15 B geprüft | 8,-- |
| 190 | Danzig | O 26 I, 27 I, 28 I, 29 I, 30 I alle geprüft | 8,-- |
| 191 | Danzig | O sauberes dublettenfreies lOt aus ab n r72 alle geprüft | 14,-- |
| 192 | Danzig | O 168 geprüft | 18,-- |
| 193 | Danzig | *F 199 b geprüft | 22,-- |
| 194 | Danzig | O 214 x Fehldruck | 6,-- |
| 195 | Danzig | O 218 b geprüft | 28,-- |
| 196 | Danzig | O Porto 6 b + 10 geprüft | 8,-- |
| 197 | Danzig | O Porto 24 x, 25 x, geprüft | 14,-- |
| 198 | Danzig | 25 Stück Stempelfälschungen interessante Vergleichsstücke | 10,-- |
| 199 | Danzig | O Lot mit besGebieten | 12,-- |
| 200 | Memel | O Flugpost 40-46 komplett = 330- EUR | 60,-- |
| 201 | Memel | O sehr umfgr. Lot aus 58-200 alles geprüft über 160- EUR Michel | 30,-- |
| 202 | Saar | O 255-259 | 46,-- |
| 203 | Saar | O 262-263 | 28,-- |
| 204 | Saar | O 265-266 | 9,-- |
| 205 | Saar | O 290, 292-296 | 14,-- |
| 206 | GeneralGouvernement | O dublettenfreies Lot | 6,-- |
| 207 | AllBesatz GemAusgab | O 1mal Nr 921 + 5mal Nr 927 auf Paktabschnitt | 6,-- |
| 208 | AllBesatz GemAusgab | O 930 geprüft | 8,-- |
| 209 | Lokal Aschaffenburg | ** 1 y, 22 x, 3 x je im 4er Block | 18,-- |
| 210 | Lokal Barsinghausen | ** 1 I - 7 I | 10,-- |
| 211 | Lokal Finsterwalde | ** Satz komplett -Umsiedlerhilfe = 12 Werte | 6,-- |
| 212 | Lokal Fredersdorf | ** Hitler bis , -80 | 10,-- |
| 213 | Lokal Glauchau | ** Hitler 1-19 | 10,-- |
| 214 | Lokal Glauchau | ** Hitler Probe P 1 - P IX | 10,-- |
| 215 | Lokal Gottleuba I | ** Hitler bis , -80 | 10,-- |
| 216 | Lokal Gottleuba II | ** Hitler bis , -80 | 10,-- |
| 217 | Lokal Löbau | ** Hitler bis , -80 | 10,-- |
| 218 | Lokal Meissen | ** Hitler bis , -80 | 10,-- |
| 219 | Lokal Mintelheim | ** Nr 1 2Stück (Gebühr bez) | 8,-- |
| 220 | NetschkauReichenbach | ** Hitler bis , -80 | 10,-- |
| 221 | NetschkauReichenbach“ | ** 1-11 a+ b Typ II b | 10,-- |
| 222 | NetschkauReichenbach | ** 1-11 a+ b Typ II c | 10,-- |
| 223 | Perleberg | ** 1-5 in 4er Blocks | 8,-- |
| 224 | Saulgau | ** XIII - XXIV | 10,-- |
| 225 | Storkow | ** Hitler bis , -80 | 10,-- |
| 226 | Strausberg | ** 1-16 | 35,-- |
| 227 | Wurzen I | ** Hitler bis , -80 | 10,-- |
| 228 | SBZ | **/ *F 29 x – 36 x | 15,-- |
| 229 | SBZ | O 29-36 x teils geprüft | 35,-- |
| 230 | SBZ | O 29 x bis 36 x geprüft = 400- EUR | 180,-- |
| 231 | SBZ | **/ o 21 vers Werte aus 29-40 | 25,-- |
| 232 | SBZ | ** 30 x Feld 91-95 mit 4 PLF | 90,-- |
| 233 | SBZ | *F 32 xb geprüft | 20,-- |
| 234 | SBZ | ** 32 xb gerpüft | 35,-- |
| 235 | SBZ | O 162 By – 165 By geprüft | 35,-- |
| 236 | SBZ | *F 166-181 Bez 14 | 10,-- |
| 237 | SBZ | ** 166-181 Bez 16 geprüft | 22,-- |
| 238 | SBZ | **/ *F 166-181 Bez 20 gerüft | 20,-- |
| 239 | SBZ | O 166-181 geprüft div Bez | 40,-- |
| 240 | SBZ | O Nr VII III a Bez 36bestgeprüft | 65,-- |
| 241 | SBZ | ** 195 a geprüft | 10,-- |
| 242 | SBZ | O 223 b (3stück) auf Paketkartenanschnitt geprüft | 10,-- |
| 243 | SBZ | ** 334 za XI Fotoattest einwandfrei | 38,-- |
| 244 | SBZ | ** 341 va XI Fotoattest einwandfrei | 26,-- |
| 245 | DDR | ** 286-288 li Eckrandsatz (287 kpl. DV) | 60,-- |
| 246 | DDR | ** 342 ba XI geprüft | 12,-- |
| 247 | DDR | ** 362-379 kpl. | 40,-- |
| 248 | DDR | **/ *F 404-422 | 8,-- |
| 249 | DDR | ** 435-442 | 8,-- |
| 250 | DDR | O 805 B im senkr 5er Streifen geprüft | 10,-- |
| 251 | DDR | ** Markenhjeft 2 cb 2 | 50,-- |
| 252 | DDR | ** 14 vers 5jahrespan Zusammendrucke | 25,-- |
| 253 | DDR | ** Zusammendrucke W 8 – W 13 | 8,-- |
| 254 | DDR | ** 9 vers H-Blätter | 4,-- |
| 255 | DDR ZKD Dienst | ** 1-15 komplett | 10,-- |
| 256 | Berlin | ** 1-20 kpl. (17-20 Oberrandstücke) bestgeprüft | 130,-- |
| 257 | Berlin | O 6 geprüft | 8,-- |
| 258 | Berlin | O 21 – 34 kpl. ( 27, 33+ 34= geprüft) | 90,-- |
| 259 | Berlin | ** 33 bestgeprüft | 150,-- |
| 260 | Berlin | ** 34 bestgeprüft | 60,-- |
| 261 | Berlin | O 35-41 komplett bestgeprüft | 65,-- |
| 262 | Berlin | O 42-60 mit I+ II | 10,-- |
| 263 | Berlin | O 47 II auf Bfstück | 6,-- |
| 264 | Berlin | O 57 c geprüft | 14,-- |
| 265 | Berlin | O 59 x Eckstempel unsigniert | 10,-- |
| 266 | Berlin | ** 61-63 bestgeprüft | 100,-- |
| 267 | Berlin | ** 61-63 (62+ 63 = geprüft) | 70,-- |
| 268 | Berlin | O 61-63 teils nachgezähnt, 61 geprüft Zehlendorf =o) | 10,-- |
| 269 | Berlin | ** 64-67 komplett | 65,-- |
| 270 | Berlin | ** 106-109+ 110+ 111 | 6,-- |
| 271 | Berlin | O 106-109 BerlinSteglitz Stempel Fotoattest einwandfrei | 50,-- |
| 272 | Berlin | ** 113 + 123 Spitenwerte geprüft | 30,-- |
| 273 | Berlin | O 120 a geprüft | 10,-- |
| 274 | Berlin | O 121-123 Berlin =o | 5,-- |
| 275 | Berlin | O 245+ 248 jeweils waager Paare | 28,-- |
| 276 | Berlin | Je 1mal ** und o MH 14 | 7,-- |
| 277 | Berlin | Je 1mal ** und o mH 15 | 12,-- |
| 278 | Berlin | O 242-249 in 4er Blocks Berlin Stpl. mittig | 60,-- |
| 279 | Berlin | ** Unfallverhütung komplett in 4er Blocks | 10,-- |
| 280 | Berlin | O Frauen rechter Untereckrandsatz ESST Berlin | 28,-- |
| 281 | Berlin | ** Jahr 1964-69 komplett | 10,-- |
| 282 | Berlin | O jahr 1981+ 1982 komplett | 5,-- |
| 283 | Berlin | O Jahr 1983+ 84 komplett | 5,-- |
| 284 | Berlin | O 1987 komplett ohne C/ D | 5,-- |
| 285 | Berlin | O 1988 komplett ohne C/ D+ 626-28 | 3,-- |
| 286 | Berlin | O 1989 komplett ( 881+ 856 =**) | 4,-- |
| 287 | frzZone Baden | *F 28-37 | 20,-- |
| 288 | frzZone Baden | ** 38-41 | 10,-- |
| 289 | frzZone Wttbg | O 40-43 geprüft einwandfrei | 100,-- |
| 290 | BiZone | O 21 D I (PLF FELD 1) | 25,-- |
| 291 | BiZone | ** 34 a A I geprüft | 35,-- |
| 292 | BiZone | ** 40 I NK senkr Paar | 14,-- |
| 293 | BiZone | ** 61-72, 101-110 | 14,-- |
| 294 | BiZone | ** 97 I - 100 I | 24,-- |
| 295 | Bund | ** 111 geprüft 112 Zähnfehler | 15,-- |
| 296 | Bund | O 112 geprüft | 8,-- |
| 297 | Bund | ** 113-115 geprüft | 16,-- |
| 298 | Bund | ** 116 geprüft | 10,-- |
| 299 | Bund | ** 117-120 geprüft | 26,-- |
| 300 | Bund | ** 121-122 geprüft | 24,-- |
| 301 | Bund | ** 121-122 geprüft | 28,-- |
| 302 | Bund | ** 121-122 geprüft | 28,-- |
| 303 | Bund | *F 123-138 | 100,-- |
| 304 | Bund | ** 123-130 alle geprüft | 22,-- |
| 305 | Bund | ** 131 geprüft | 16,-- |
| 306 | Bund | ** 132 geprüft | 12,-- |
| 307 | Bund | ** 133 geprüft | 28,-- |
| 308 | Bund | ** 134 geprüft | 38,-- |
| 309 | Bund | ** 135 geprüft | 28,-- |
| 310 | Bund | ** 136 geprüft | 100,-- |
| 311 | Bund | ** 139-140 geprüft | 38,-- |
| 312 | Bund | ** 139-140 geprüft | 40,-- |
| 313 | Bund | ** 141-142 geprüft | 16,-- |
| 314 | Bund | ** 147 geprüft | 6,-- |
| 315 | Bund | ** 148-155 (150 geprüft) | 15,-- |
| 316 | Bund | O 153-54+ 171-72 teils geprüft | 5,-- |
| 317 | Bund | ** 156-159 (159 bug= unsigniert) | 10,-- |
| 318 | Bund | ** 160-165 | 8,-- |
| 319 | Bund | ** 166 geprüft+ 171-72 unsigniert | 8,-- |
| 320 | Bund | ** 167-170 geprüft (170 Zahnfehler unsigniert) | 8,-- |
| 321 | Bund | ** 173-176 geprüft | 16,-- |
| 322 | Bund | ** 173-176 geprüft | 16,-- |
| 323 | Bund | ** 177-196 geprüft | 50,-- |
| 324 | Bund | ** 177-196 geprüft | 50,-- |
| 325 | Bund | ** Heuss lumogen 8 Werte geprüft | 10,-- |
| 326 | Bund | ** Heuss liegendWZ geprüft | 10,-- |
| 327 | Bund | ** 200-203 Stockflecken bei 203 | 5,-- |
| 328 | Bund | O 200-203 | 10,-- |
| 329 | Bund | ** 222-225 | 5,-- |
| 330 | Bund | O 1583 x Koblenz | 4,-- |
| 331 | Bund | ** Heuss liegend WZ Streifen S 20/ 8/ 20 und 8/ 20/ 8 | 30,-- |
| 332 | Bund | O Sehenswürdigktn alle 24 Werte 1987-92 in 5er Rollenstreifen | 30,-- |
| 333 | Bund | ** 147, 167-70, 215-225 komplett= 260- EUR Michel | 40,-- |
| 334 | Bund | ** Jahrgang 1952 komplett | 60,-- |
| 335 | Bund | ** Jahrgang 1952 komplett | 50,-- |
| 336 | Bund | O Jahre 1981+ 82 i.d.Hptwerten momplett | 4,-- |
| 337 | Bund | ** Jahr 1998 ohne Nr 2009 C/ D komplett alles eckrandstücke | 5,-- |
| 338 | Bund | ** Jahr 1999 komplett alles eckrandstücke | 8,-- |
| 339 | Bund | ** Jahr 2000 komplett alles eckrandstücke | 8,-- |
| 340 | KSZE Europa | ** Jahre 1972-78 komplett ohne -B- | 5,-- |
| 341 | Estland | ** kleines Lot mit kompletten Ausgaben | 20,-- |
| 342 | England GB | O 4 a Platte 4 Buchstabe GE Stempel 23 geprüft | 6,-- |
| 343 | England GB | O 22 a Breitrandig Platte 1 geprüft | 22,-- |
| 344 | England GB | O 31 Platte 4 Stempel -R- geprüft | 20,-- |
| 345 | England GB | O 48 Platte 16 Buchstabe FS-SF geprüft | 14,-- |
| 346 | England GB | O 72-81 ohne 9 Pence = 800- EUR alles Rundstempel | 70,-- |
| 347 | F-Liechtenstein | ** 183-185 | 10,-- |
| 348 | Österreich | O 660-67+ 674-92 | 30,-- |
| 349 | Schweiz | O 7 II Bfstück | 90,-- |
| 350 | Schweiz | O 8 II | 18,-- |
