Eine private Homepage von Andreas Bartl
Suche in meinen Briefmarken-Homepages:
Wollen Sie auch hier werben? Hier Informationen zu Werben auf der Website.
Hier sehen sie die Losliste von Dietzel vom November 2010. Damit können Sie sich einen Überblick verschaffen, was Ihre Briefmarken bringen würden, was der Wert oder Preis der Briefmarken beim Verkauf sein könnte. Schwerpunkt sind meist die deutschen Sammelgebiete wie Westberlin, Deutsches Reich, Bund, Deutschland, DDR, SBZ.
| Postkarten, ETB Briefe Belege etc | |||
|---|---|---|---|
| LosNr | Land | Erhaltung Michelnummer Beschreibung | Ausruf in € |
| 001 | Dtsches Schutzgebiet | Seepostkarte Hamburg/ WestAfrika XXX IBln Rixdorf geprüft | 20,-- |
| 002 | Feldpost | Unbeschriftete Ganzsache | 20,-- |
| 003 | Deutsches Reich | Posten = 10 Stück Rohrpostbelege | 10,-- |
| 004 | Alte Anischtskarten | 40 alte Deutschland Ansichtskarten um 1900 | 30,-- |
| 005 | Deutsches Reich | Posten = 70 Stück Ganzsachen+ PropagandaKarten | 75,-- |
| 006 | Deutsches Reich | Block 9 auf portogerechtem E-Bf 7-9-1937 Sonderstpl.+ AK=o | 19,-- |
| 007 | Deutsches Reich | Posten = 37 Stück FeldpostKarten/ Briefe II. WK | 18,-- |
| 008 | Überw Dtschland | Lot Ganzsachen / Briefe bis 1945 | 12,-- |
| 009 | Böhmen+ Mähren | Lot Briefe+ Karten | 12,-- |
| 010 | Böhmen+ Mähren | Portogerechter E-Brief mit Marken aus 1-19 | 30,-- |
| 011 | Böhmen+ Mähren | Portogerechter E-Bf nach Dresden | 40,-- |
| 012 | Böhmen+ Mähren | Portogerechter Express-Brief selten angeboten | 150,-- |
| 013 | Böhmen+ Mähren | Sonderblatt mit Marken -vollgeklebt- Stpl.=Kunstschau 1944 | 25,-- |
| 014 | Böhmen+ Mähren | Vorläufer Sonderblatt 20-4-1939 | 20,-- |
| 015 | Bundespost | Posthorn Zd W 1/ S5 / S 9 auf Bf Miltenberg/ Frankft/ M 23.3.53 | 25,-- |
| 016 | Bundespost | 167-170 auf Postkarte Sonderstpl München 8.10.1953 | 5,-- |
| 017 | Bundespost | E-Marken aus Block 3 auf Einzel-FDCs ESST. Bonn 20-7-1964 | 5,-- |
| 018 | Bundespost | Nr 1583 x auf echtgelaufener Postkarte | 8,-- |
| 019 | Bundespost | Posten = über 70 Stk Ganzsachen/ FDCs aus 1988-1990 | 7,-- |
| 020 | Bundespost | Maximumkarten 1988 komplett | 10,-- |
| 021 | RaketenPost Bund | 4 Belege + drei Blockausgaben | 12,-- |
| 022 | AllBesatz | Nr 959 b Goldtaube auf portogerBedBrief Fotoattest = 1000 EUR | 180,-- |
| 023 | SBZ | Portogerechter E-Brief mit HandstempelMarken Bez27 geprüft | 20,-- |
| 024 | DDR Luftpost | 65 vers Flugbelege, Briefe, Sonderstpl.Sonderkarten | 30,-- |
| 025 | DDR | 130 DDR-Ganzsachen im Album **/ o verschenkt | 10,-- |
| 026 | DDR | 19 vers Blockausgaben auf echtgelaufenen Briefen über 300 EUR | 28,-- |
| 027 | DDR | Mini-FDC-Sammlung Jahre 1973-77 ohne Blocks komplett | 14,-- |
| 028 | Berlin | 10 alte Nachkriegs-Ansichtskarten unbeschriftet | 20,-- |
| 029 | Berlin | 100 Paketkarten 70gerJahre | 15,-- |
| 030 | Berlin | Nr 67 auf LuPo-E-EilbotenBf Heidelberg/ Berlin 15-2-51 + AK=o | 60,-- |
| 031 | Berlin | 61-63 auf Sonderkarte 21.9.1949 | 20,-- |
| 032 | Berlin | 61-63 auf amtl FDC beschriftet | 110,-- |
| 033 | Berlin | 71 auf amtl. FDC 1-10-51 unbeschiftet | 22,-- |
| 034 | Berlin | 71 auf amtl.FDC 1-10-51 beschriftet | 20,-- |
| 035 | Berlin | 72-71 auf amtl. FDC beschriftet 29-10-50 | 60,-- |
| 036 | Berlin | 76+ 78 auf amtl FDC unbeschriftet 1-5-51 | 30,-- |
| 037 | Berlin | 80-81 amtl FDC 7-10-51 unbeschriftet | 20,-- |
| 038 | Berlin | 87 amtl FDC unbeschriftet 26-3-52 | 17,-- |
| 039 | Berlin | 88-90 amtl FDC beschriftet 20-6-52 | 14,-- |
| 040 | Berlin | 6 vers amtl FDC aus 92-100 (= 8 Marken)alle unbeschriftet | 45,-- |
| 041 | Berlin | 107+ 108 auf amtl.FDCs unbeschriftet | 45,-- |
| 042 | Berlin | 110-134 auf amtl.FDCs = 8 Stück | 36,-- |
| 043 | Berlin | 112-117 auf amtl FDCs unbeschriftet, Nr 119 beschriftet | 16,-- |
| 044 | Berlin | 115+ 128 amtl FDCs unbeschriftet, Nr 129-30 beschriftet | 10,-- |
| 045 | Berlin | 120+ 124 amtl FDCs unbeschriftet | 10,-- |
| 046 | Berlin | Lot Belege/ briefe -Frauen- Bedarfsbriefe/ Karten | 14,-- |
| 047 | Berlin | Automatenmarkensatz 1987 komplett auf GroßFDC = 14 Werte | 10,-- |
| 048 | Bund/ Berlin | Umfgr Lot BedBriefe-Karten Ganzsachen FDCs ca 115 Stk. | 10,-- |
| 049 | Bund | Posten Briefe, Jahresgaben etc -alles drin- | 10,-- |
| 050 | Europa | Lot Bedarfsbriefe ab 1900 | 12,-- |
| 051 | Schweiz | FDC-Lot mit BlockAusgaben+ Kleinbögen = 20 Stück | 14,-- |
| 052 | Schweiz | FDC Jahre 1999-2000 kpl. mit Sonderausgaben -Millenium- | 28,-- |
| 053 | CSSR | **/ o ca 80 Gz/ Bf Lot | 10,-- |
| 054 | Berlin | Amtl ETBs Nr 2-43 komplett ohne 17 | 90,-- |
| 055 | Berlin | ETB NR 17 bestgeprüft | 60,-- |
| 056 | Berlin | 37 vers amtliche ETBs im Album | 16,-- |
| 057 | DDR | 16 vers DIN-A-5 ETBs, 10 Philagedenkblätter, ets 80gerJahre-90 | 16,-- |
| 058 | DDR | Über 70 Belege, Briefe etc mit Blocks, KLeinbg+ Zusamdrucke | 20,-- |
| 059 | USA | Postausgabe ** 1989-90 Mint-Set über 20 $ Frankwert | 5,-- |
| 060 | Deutsches Reich | Infla ** über 30 Bögen | 55,-- |
| 061 | Deutsches Reich | ** Nr 122 im kpl Bogen mit PLF | 15,-- |
| 062 | Deutsches Reich | ** Paare mit -HAN je im ganzen Bogen (gefaltet) ca 400 EUR | 15,-- |
| 063 | Deutsches Reich | ** Nr 893 im kpl. Bogen ungefaltet mit PLF IV+ V+ VI | 25,-- |
| 064 | SBZ | ** Bogen Lot mit vielen PLF | 30,-- |
| 065 | Bund+ DDR | 26 vers Bögen Dauermarken ** | 10,-- |
| 066 | DDR Dienst | Dienst A+ B 7 komplette Schalterbogen =1.780- EUR | 65,-- |
| Briefmarken | |||
|---|---|---|---|
| LosNr | Land | Erhaltung Michelnummer Beschreibung | Ausruf in € |
| 067 | Altdtschld. Restlose | O umfgr.TS auf 7 Steckktn ca 7.500,- EUR alter Ausruf 810- EUR | 580,-- |
| 068 | Altdtschland | *F/ o Kleine Restsammlung = 43 Werte ungerechnet | 17,-- |
| 069 | Altdtschland | O Kleine Restsammlung einige geprüft = 47 Stück ungerechnet | 40,-- |
| 070 | Aldtsch Baden = 700 EUR | O Spezialsammlung von Nr 2 a+ b (Stempel.) = 13 Stk alle gepr | 60,-- |
| 071 | Aldtsch Baden | O Nr 4 b | 10,-- |
| 072 | Aldtsch Baden = 700 EUR | O Spezialsammlung von Nr 4°+ b (Stempel) = 10 Stk alle gepr | 60,-- |
| 073 | Aldtsch Baden | O 3 mal Nr 5 vers Stempel alle geprüft 160- EUR | 20,-- |
| 074 | Aldtsch Baden = 400 EUR | O Spezialsammlung von Nr 6 =20 Stk alle geprüft (Stempel) | 38,-- |
| 075 | Aldtsch Baden = 265 EUR | O Spezialsammlung von Nr 7 = 6 Stk. Alle geprüft (Stempel) | 22,-- |
| 076 | Baden/ Bayern | O kl Lot , teils geprüft= 32 Stück ca 750- EUR | 40,-- |
| 077 | Bayern | O 17+ 20 geprüft | 16,-- |
| 078 | Bayern | *F 26 geprüft | 90,-- |
| 079 | Bayern | *F 92 U Randstück | 9,-- |
| 080 | Bayern | ** 28 vers Werte aus Dienst 16-61 | 5,-- |
| 081 | Bayern | O D 22 W Fotobefund einwandfrei | 28,-- |
| 082 | Preussen | O Nr 1 im waager Paar geprüft | 35,-- |
| 083 | Sachsen | O 17 aa Fotoattest unten unregelmäßige Zähnung = 200 EUR | 20,-- |
| 084 | T+ Taxis | O 1 einwandfrei | 12,-- |
| 085 | T+ Taxis | **/ *F im 4er Block Nr 35 geprüft | 20,-- |
| 086 | Württemberg | O 12 a, b, c alle geprüft | 10,-- |
| 087 | Württemberg | O 36a, 37a, 39 a+ b alle geprüft | 25,-- |
| 088 | Württemberg | *F 47 b sauberer Erstfalf Fotoattest = 350- EUR | 50,-- |
| 089 | Württemberg | O 144-149+ 272-281 jeweils komplett | 35,-- |
| 090 | NDP | O 25+ 26 (25 geprüft) | 40,-- |
| 091 | NDP frz Besatz | *F 1+ 2 | 30,-- |
| 092 | NDP frz Besatz | O kleines Lot aus 4-7 | 30,-- |
| 093 | NDP frz Besatz | *F/ o kl.Lot alle geprüft = 11 Stück | 50,-- |
| 094 | Deutsches Reich | O Nr 1, 2, 3, 5+ 9 | 30,-- |
| 095 | Deutsches Reich | O Lot Brustschilde = 8 Stück ca 1000- EUR | 50,-- |
| 096 | Deutsches Reich | O 37 a, c, e, f alle geprüft | 18,-- |
| 097 | Deutsches Reich | O 37 e V + d VI geprüft | 15,-- |
| 098 | Deutsches Reich | O Lot aus 45 – 52 teils geprüft | 28,-- |
| 099 | Deutsches Reich | O 56 b Luxus glsklarer Stpl geprüft | 15,-- |
| 100 | Deutsches Reich | ** und o je 1mal **+ o Nr 69 I | 10,-- |
| 101 | Deutsches Reich | ** 85 I b geprüft | 26,-- |
| 102 | Deutsches Reich | O 86 I c geprüft Luxus | 15,-- |
| 103 | Deutsches Reich | O 86 II d geprüft Luxus | 16,-- |
| 104 | Deutsches Reich | *F 92 I a höher geprüft unregelmäßige Zahnung = 250 EUR | 15,-- |
| 105 | Deutsches Reich | *F 93 II a geprüft Esrtfalz | 8,-- |
| 106 | Deutsches Reich | *F 95 B II b + 95 B II c beide geprüft | 16,-- |
| 107 | Deutsches Reich | O 10 vers Werte aus 100 b-187 c alle geprüft einwandfrei | 40,-- |
| 108 | Deutsches Reich | ** 101 b Fotoattest einwandfrei = 600.- EUR | 80,-- |
| 109 | Deutsches Reich | O 103 b geprüft | 4,-- |
| 110 | Deutsches Reich | ** 106 c geprüft | 9,-- |
| 111 | Deutsches Reich | O A 113 IV + Nr A 113 II = *F | 15,-- |
| 112 | Deutsches Reich | O Lot aus 119-128 alle Inflageprüft = ca 290- EUR | 38,-- |
| 113 | Deutsches Reich | O 138 IX und Nr 138 II **=F beide geprüft | 30,-- |
| 114 | Deutsches Reich | O 145 I + 146 + 146 I gelocht + dazu *F 146 I | 15,-- |
| 115 | Deutsches Reich | O 149 b geprüft | 15,-- |
| 116 | Deutsches Reich | O 176 b geprüft | 20,-- |
| 117 | Deutsches Reich | O 176 b geprüft | 20,-- |
| 118 | Deutsches Reich | ** 199 b Oberrand geprüft | 30,-- |
| 119 | Deutsches Reich | O 199 d geprüft | 10,-- |
| 120 | Deutsches Reich | O 7 vers Werte aus 199 d - 243 b alle geprüft = 260- EUR | 40,-- |
| 121 | Deutsches Reich | ** 200 b geprüft | 12,-- |
| 122 | Deutsches Reich | O 210-218 komplett geprüft | 20,-- |
| 123 | Deutsches Reich | **/ *F 222 a, b, c, d alle geprüft | 25,-- |
| 124 | Deutsches Reich | O 224 aa + 224 b geprüft | 15,-- |
| 125 | Deutsches Reich | O 246 c + 256 c geprüft | 15,-- |
| 126 | Deutsches Reich | ** 248 b Oberrand geprüft | 26,-- |
| 127 | Deutsches Reich | O 248 b geprüft | 15,-- |
| 128 | Deutsches Reich | O 248 b geprüft | 15,-- |
| 129 | Deutsches Reich | ** 257 I im 4er Block geprüft Luxus | 20,-- |
| 130 | Deutsches Reich | O 257 III geprüft und Nr 257 I dazu ** | 20,-- |
| 131 | Deutsches Reich | O 259 im 4er Block geprüft | 18,-- |
| 132 | Deutsches Reich | ** 261 im senkr 5erStreeifen | 7,-- |
| 133 | Deutsches Reich | O 262 b im 4er Block alle geprüft | 13,-- |
| 134 | Deutsches Reich | O 279 b i geprüft | 30,-- |
| 135 | Deutsches Reich | **+ o je 1mal **+ o 287 b geprüft | 10,-- |
| 136 | Deutsches Reich | ** 309 B b Seitenrand geprüft | 9,-- |
| 137 | Deutsches Reich | O 309 Y Luxus bestgeprüft | 65,-- |
| 138 | Deutsches Reich | O 313, 315a, 320, 330 A alle geprüft | 12,-- |
| 139 | Deutsches Reich | O 325 W b geprüft | 18,-- |
| 140 | Deutsches Reich | ** 367 kuZahn = 170- EUR | 17,-- |
| 141 | Deutsches Reich | **/ *F dublettenfreies Lot aus 375-815 ca 280- EUR | 32,-- |
| 142 | Deutsches Reich | O 378-384 geprüft (384 repariert=unsigniert) | 20,-- |
| 143 | Deutsches Reich | ** dublettenfreies Lot aus , 385-454 / Präsidenten/ Köpfe) | 60,-- |
| 144 | Deutsches Reich | ** 400 x im 4er Block | 20,-- |
| 145 | Deutsches Reich | *F 412 Z (grüner Gummi Randstk.) | 20,-- |
| 146 | Deutsches Reich | O 419 Walze geprüft | 16,-- |
| 147 | Deutsches Reich | ** 452 a geprüft | 8,-- |
| 148 | Deutsches Reich | O 455 geprüft | 10,-- |
| 149 | Deutsches Reich | O 459- 462 teils geprüft weil Stpl. unleserlich | 10,-- |
| 150 | Deutsches Reich | O 488 + 522 b geprüft | 16,-- |
| 151 | Deutsches Reich | O Lot aus = 6 Stück aus 499 A – 504 B | 15,-- |
| 152 | Deutsches Reich | O 507 A Luxus geprüft | 32,-- |
| 153 | Deutsches Reich | *F 539 y Fotobefund | 18,-- |
| 154 | Deutsches Reich | O 539 x geprüft | 10,-- |
| 155 | Deutsches Reich | O 540-543 kpl. | 11,-- |
| 156 | Deutsches Reich | O 556-564 teils geprüft weil Stpl unleserlich | 10,-- |
| 157 | Deutsches Reich | **/ *F/ o Lot aus 651-659 | 12,-- |
| 158 | Deutsches Reich | ** 671 x geprüft | 60,-- |
| 159 | Deutsches Reich | O 672 y geprüft | 40,-- |
| 160 | Deutsches Reich | O 686-688 auf 3 Ausstellungskarten | 10,-- |
| 161 | Deutsches Reich | O 694 x geprüft | 10,-- |
| 162 | Deutsches Reich | ** sauberes dublettenfreies Lot aus 694 bis 909+ 910 | 30,-- |
| 163 | Deutsches Reich | O 747 einwnadfrei | 10,-- |
| 164 | Deutsches Reich | O 772 y + 813 x geprüft | 10,-- |
| 165 | Deutsches Reich | O 790 vz + 798 vz geprüft | 16,-- |
| 166 | Deutsches Reich | ** 799 bw x geprüft | 9,-- |
| 167 | Deutsches Reich | O sauberes DienstmarkenLot über 300 EUR bessere Farben, Typ. | 30,-- |
| 168 | Deutsches Reich | **+ o je 1mal **+ o Nr D 33 b geprüft | 10,-- |
| 169 | Deutsches Reich | O D 33-51 komplett+ ** D 155-165 komplett teils geprüft | 18,-- |
| 170 | Deutsches Reich | O D 35 mit Kontrollaufdruck Fotobefund einwandfrei | 30,-- |
| 171 | Deutsches Reich | O D 53 I einwandfrei Fotobefund | 35,-- |
| 172 | Deutsches Reich | O D 53 II einwandfrei Fotobefund | 35,-- |
| 173 | Deutsches Reich | ** D 57-64+ D 166-177 komplett auf 2 Karten | 18,-- |
| 174 | Deutsches Reich | O D 75 Y Infalgeprüft Luxus | 26,-- |
| 175 | Deutsches Reich | O D 116. 117 + 121 y geprüft | 10,-- |
| 176 | Deutsches Reich | O D 138 b selten angeboten | 14, ,-- |
| 177 | Deutsches Reich | ** D 144-154 (152=*F) | 15,-- |
| 178 | Deutsches Reich | O D 155-165 komplett o.O. | 20,-- |
| 179 | Deutsches Reich | ** MH Blatt Nr 94+ 100 | 12,-- |
| 180 | Deutsches Reich | **/ o Lot Zusammendrucke ca 260- EUR | 25,-- |
| 181 | Altdtsch Danzig DtschR | Infla etc. o Marken in 2 Auswahlheften Fundgrube = 1000- EUR | 60,-- |
| 182 | DAP China | O Nr PV a geprüft = 380- EUR Luxus | 75,-- |
| 183 | DAP Türkei | Nr V 1 (minimalerMangel) + Nr V 5 einwandfrei geprüft = 750- EUR | 90,-- |
| 184 | DAP Türkei | O 5 Vorläufer V18-V 21a+ V29 alle geprüft 500- EUR | 100,-- |
| 185 | DAP Türkei | O V 34 b minmal höher geprüft auf Bfstück | 70,-- |
| 186 | DAP Türkei | O V 37 c geprüft -Luxus 500- EUR | 100,-- |
| 187 | DAP Türkei | O V 37 f Luxus geprüft 180- EUR | 35,-- |
| 188 | DAP Türkei | *F 7 e Fotoattest Lantelme = 450- EUR | 120,-- |
| 189 | DAP Türkei | O 9 a miniSpaltriß Fotoattest = 350- EUR | 50,-- |
| 190 | DAP Türkei | ** 51+ 52 geprüft | 40,-- |
| 191 | D.K.NeuGuinea | O 3 b Luxus geprüft | 35,-- |
| 192 | D.K.D.O.Afika | ** 6-39 komplett | 70,-- |
| 193 | D.K. OstAfrika | O 6a, b, d alle geprüft | 16,-- |
| 194 | D.K. D.O.Afrika | O 8 a+ b + Samoa Nr 3 c alle geprüft | 36,-- |
| 195 | D.K. D.O.Afrika | O 8b geprüft | 26,-- |
| 196 | D.K. D.SW-Afrika | O V 37 f geprüft | 30,-- |
| 197 | D.K. Karolinen | *F 1 I minimal höher geprüft = 750- EUR | 75,-- |
| 198 | D.K.Karolinen | *F 2 I einwandfrei Fotoattest Lantelme = 750- EUR | 170,-- |
| 199 | D.B.Belgien | O sauberes Lot aus 4-23 teils geprüft ca 120,- EUR | 16,-- |
| 200 | Allenstein | *F/ o Lot aus 1-25 b teils geprüft 200,- EUR | 30,-- |
| 201 | Allenstein | ** 19 a geprüft | 55,-- |
| 202 | Allenstein | O 19 a geprüft | 26,-- |
| 203 | Danzig | O 13 a Luxus geprüft | 19,-- |
| 204 | Danzig | O 13 a , 14+ 15 geprüft | 32,-- |
| 205 | Danzig | O 27 II geprüft | 18,-- |
| 206 | Danzig | O 38 b geprüft | 8,-- |
| 207 | Danzig | O 41 III geprüft | 8,-- |
| 208 | Danzig | O 44 II Luxus Fotoattest | 80,-- |
| 209 | Danzig | O 45 I + II geprüft | 14,-- |
| 210 | Danzig | *F 100 Xa geprüft | 10,-- |
| 211 | Danzig | O 122 geprüft | 10,-- |
| 212 | Danzig | O 160 Luxus Fotoattest | 65,-- |
| 213 | Danzig | O 163 Luxus Fotoattest | 120,-- |
| 214 | Danzig | ** 180 F I geprüft enthalten i 4er Block | 30,-- |
| 215 | Danzig | O 200 X aa, 200 Y ba, 201 X aa alles geprüft | 20,-- |
| 216 | Danzig | O 209-211 geprüft einwandfrei | 26,-- |
| 217 | Danzig | O 301 geprüft | 14,-- |
| 218 | Danzig | O Porto Nr 22 geprüft | 10,-- |
| 219 | Memel | *F 13 c geprüft | 12,-- |
| 220 | Saar | **/ o Lot Saarmarken ca 100- EUR | 10,-- |
| 221 | Saar | O 252-254 komplett | 5,-- |
| 222 | Saar | O 262 PLF II + 263 PLF I = 580- EUR | 20,-- |
| 223 | Saar | O 263 PLF VI = 400- EUR | 20,-- |
| 224 | Saar | O 297-298 Luxus geprüft | 50,-- |
| 225 | Böhmen+ Mähren | ** 1-19 geprüft | 20,-- |
| 226 | Böhmen+ Mähren | ** 17, 18, 19 jeweils mit Leerfeld geprüft | 40,-- |
| 227 | Böhmen+ Mähren | O Z 1 Theresienstadt gerüft = 400- EUR | 80,-- |
| 228 | Feldpost+ BesGebiete | O dublettenfreies Lot ca 100- EUR | 10,-- |
| 229 | GeneralGuovernmt. | O 14-39 komplett | 18,-- |
| 230 | Sudetenland | ** 3 vers 10nerBlocks ca 200- EUR Aufdruck -wir sind frei- | 30,-- |
| 231 | D.B.Kanalinseln | ** Jersey Nr 2 Z | 16,-- |
| 232 | D.B.Kanalinseln | O Guernsey 2mal 2 w + 2mal 2 v = 100- EUR | 22,-- |
| 233 | D.B.Luga | ** I-V signiert | 50,-- |
| 234 | Libau | ** 6 B b o.O. | 15,-- |
| 235 | Witu-Schutzgebiet | ** 1 o.O. | 12,-- |
| 236 | Etappe 9-Armee | ** 1-4 | 15,-- |
| 237 | SudentenNiederld. | ** I- III B o.O. | 15,-- |
| 238 | BelgFläming | ** IX-XIV | 70,-- |
| 239 | Phantasie -Aarhus- | ** Aarhus sign Ludin | 8,-- |
| 240 | Feldpost Agram | ** 10 B b I + 10 B c Agramer-Aufdruck | 15,-- |
| 241 | Apolda | ** 1-3 | 25,-- |
| 242 | Lokal Aschaffenburg | ** 1 Ax, 2 A x, 3 A x | 10,-- |
| 243 | Lokal Bad Nauheim | *F 4-8 Erstfalz | 15,-- |
| 244 | Lokal Bad Saarow | ** IX-XII | 14,-- |
| 245 | Lokal Chemnitz KZ | ** Hitlersatz oo1-,-80 | 14,-- |
| 246 | Lokal Chemnitz | O Lot von der 1 Pfg vers Schwärzungen | 5,-- |
| 247 | Lokal Cottbus | ** 7 w Druck auf Gummiseite | 5,-- |
| 248 | Dessau | ** I-III B | 10,-- |
| 249 | Dessau | O I- III B K auf Sonderkarte | 15,-- |
| 250 | Döbeln | ** 1 K | 10,-- |
| 251 | Döbeln | ** 2+ 3 | 25,-- |
| 252 | Döbeln | ** 3 F | 20,-- |
| 253 | Eilenburg | ** I-VI A + Dessau I-III A | 10,-- |
| 254 | Eilenburg | ** WZ d 1- III A | 15,-- |
| 255 | Eilenburg | ** II K | 10,-- |
| 256 | Finsertwalde | ** 1-12 a+ b komplett | 30,-- |
| 257 | Frankenberg | ** Nr 1 mehrfach | 14,-- |
| 258 | Frankenau | *F 1+ 2 signiert Richter | 20,-- |
| 259 | Fredersdorf | ** SP 236-240 | 30,-- |
| 260 | Glauchau | ** Lot = 19 Werte aus 1-18 | 20,-- |
| 261 | Glauchau | ** r 19 signiert | 10,-- |
| 262 | Görlitz | ** 1-4 komplett | 8,-- |
| 263 | Görlitz | ** 1-16 | 25,-- |
| 264 | Kolberg | ** Hitlersatz bis ,-80 | 12,-- |
| 265 | Meissen | ** 22 B -Deutschlands Verderber- signiert sturm | 10,-- |
| 266 | Meissen | ** Hitlersatz bis ,-80 sächsicheSchwärzung | 10,-- |
| 267 | Mindelheim | **+ o je 1mal ** und o Nr 1 | 10,-- |
| 268 | NetschkauReichenbac | ** Nr 2 P | 10,-- |
| 269 | Perleberg | ** Lot aus 1-6 Randstücke | 14,-- |
| 270 | Plauen | ** 1-7 + dazu 3 w, 3v, + 2v | 20,-- |
| 271 | Roßwein | ** 1 P blau signiert Richter | 20,-- |
| 272 | Strausberg | ** 1-6 | 10,-- |
| 273 | Strausberg | ** 30 K | 5,-- |
| 274 | Strausberg | ** 33 | 20,-- |
| 275 | Storkow | *F Probedruck schwarz | 5,-- |
| 276 | Lokal Unna | ** 1-3 | 20,-- |
| 277 | Westerstede | ** Hitlersatz I – XX komplett | 14,-- |
| 278 | AllBesatz | ** 914 b, 917 C + 925 C alle geprüft | 10,-- |
| 279 | AllBesatz | ** 923 d geprüft | 10,-- |
| 280 | AllBesatz | O 926 b + 935 c geprüft | 20,-- |
| 281 | AllBesatz | O 935 b geprüft Fotobefund Schlegel winziger Eckbug | 50,-- |
| 282 | AllBesatz | O 937 Y geprüft | 10,-- |
| 283 | AllBesatz | ** 944aa (+ 958 b je 1mal ** und o ) alle geprüft | 10,-- |
| 284 | AllBesatz | ** 950 b+ c geprüft | 50,-- |
| 285 | AllBesatz | ** 962 Oberrdstk. Geprüft | 8,-- |
| 286 | AllBesatz | ** 967+ 968 b geprüft | 10,-- |
| 287 | AllBesatz | **+ o je 1mal ** und o 937 b geprüft | 10,-- |
| 288 | SBZ | ** 32+ 34xa je im 4er Block | 20,-- |
| 289 | SBZ | ** 32 xa im senkr 3er Streifen | 7,-- |
| 290 | SBZ | ** 96+ 97 U | 10,-- |
| 291 | SBZ | O 97 av Fotobefund leichte Mängel =1000- EUR | 80,-- |
| 292 | SBZ | ** Zusammendrucke W 1+ 2 ay, W 13-16, S 3+ 6 | 12,-- |
| 293 | SBZ Holzhausen | ** I-III | 30,-- |
| 294 | SBZ Holzhausen | O I-III signiert Richter | 20,-- |
| 295 | SBZ Handstempel | O 166-180 komplett signiert/ geprüft | 35,-- |
| 296 | SBZ Handstempel | O 166-181 komplett signiert/ geprüft | 35,-- |
| 297 | SBZ Handstempel | O III a III geprüft = 280- EUR | 55,-- |
| 298 | SBZ Handstempel | O III b VII geprüft = 280- EUR | 55,-- |
| 299 | DDR | O Jahrgang 1949 komplett T=o | 6,-- |
| 300 | DDR | O+ ** 246-247 je 1mal **+ o mit DZ+ DV komplett | 20,-- |
| 301 | DDR | **+ o je 1mal ** + o Nr 250 | 22,-- |
| 302 | DDR | O 296-97 kpl. mit DZ+ DV | 20,-- |
| 303 | DDR | O Pieck Lot | 10,-- |
| 304 | DDR | O Pieck Lot mit DV+ DZ (kpl 252-255) teils geprüft = 655- EUR | 65,-- |
| 305 | DDR | O Pieck Lot Paare, 4erBlocks etc. teils geprüft =400- EUR | 20,-- |
| 306 | DDR | O 253 mit DV, 254 mit DV, 255 mit DV = 400- EUR | 20,-- |
| 307 | DDR | O 13 vers 4er Blocks Fundgrube ca 550- EUR | 70,-- |
| 308 | DDR | ** 327- 341 komplett Köpfesatz alle geprüft =600- EUR | 100,-- |
| 309 | DDR | O 342 b+ 343 komplett mit DV+ DZ =220- EUR | 20,-- |
| 310 | DDR | ** 362-379 komplett = 180- EUR | 20,-- |
| 311 | DDR | ** 362-379 komplett | 20,-- |
| 312 | DDR | ** 418 y I im waager Paar (5Jahrplan) farbiger Streifen gepr. | 10,-- |
| 313 | DDR | O 426-27+ 428-29 je weils mit DV kpl. | 8,-- |
| 314 | DDR | ** 431 II+ III geprüft | 8,-- |
| 315 | DDR | ** 463 y I geprüft | 16,-- |
| 316 | DDR | O 622 a Tagesstpl. Geprüft ? 100- EUR | 10,-- |
| 317 | DDR | O 662 im waager Pärchen geprüft =130- EUR | 26,-- |
| 318 | DDR | O 805 B im senkr 5er Steeifen geprüft | 10,-- |
| 319 | DDR | ** Dauerserien 1868+ 1869 in 4er Blocks = 230. EUR | 23,-- |
| 320 | DDR | ** 3028-3029 im 3er Streifen li PLF 1 mit Leerfeld = 90- EUR | 9,-- |
| 321 | DDR | ** Zirkus II kpl ZusamdrKombies mit PLF und 4er Block=150- EUR | 15,-- |
| 322 | DDR | O kl.Bauten im 10nerBlock mit DV links+ Formnr rechts | 5,-- |
| 323 | DDR Dienst | O Nr 5 Dienst B Stpl unleserlich = 180- EUR | 5,-- |
| 324 | DDR Einschreibmarke | Nr 1+ 2 ** + Paketgebühr Nr 1 | 8,-- |
| 325 | ZKD | ** VD 3, ZU 1+ 2 | 40,-- |
| 326 | ZKD Laufkontrollzettel | ** 1-15 komplett | 10,-- |
| 327 | ZKD Dienst | ** 16-29 + III-X kopmplett auf 2 Steckkarten | 60,-- |
| 328 | ZKD | ** Lot = 24 vers. | 20,-- |
| 329 | DDR -EuropaMarke- | ** Nr 1 U | 7,-- |
| 330 | PropagandaFälschung | DDR ** -Bad Elster- geprüft Schlegel | 45,-- |
| 331 | PropagandaFälschung | DDR ** Nr 1+ 3+ 4 im RandsechserBlock | 70,-- |
| 332 | Berlin | ** 1-20 Luxus geprüft | 80,-- |
| 333 | Berlin | O 1-20 Luxus saubere Berlin Tagesstempel Fotoattest | 650,-- |
| 334 | Berlin | O dublettenfreis Lot aus 1-15 teils geprüft =220- EUR | 10,-- |
| 335 | Berlin | O 16 geprüft Berlin =o | 10,-- |
| 336 | Berlin | O 17 gesuchter E-Wert minimal höher geprüft | 30,-- |
